
Ayater luftfilter Fördel Ayater luftfilter håller sin form under tryck och kommer att bibehålla maximal ytarea för förbättrad prestanda. Dess styva konstruktion hjälper till att upprätthålla jämna tryckskillnader så att filtret inte kollapsar och stänger av kompressorn. INGERSOLL RAND ...

Ayater luftfilterfördel
Ayater luftfilter håller sin form under tryck och kommer att bibehålla maximal ytarea för förbättrad prestanda. Dess styva konstruktion hjälper till att upprätthålla jämna tryckskillnader så att filtret inte kollapsar och stänger av kompressorn.
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
INGERSOLL RAND 67731166 Prametrar
Mått | |
Bredd | 24. 00" [610] |
Höjd | 1. 50 GG-kvot; [38] |
Längd | 24. 00" [610] |
Tekniska specifikationer | |
Beskrivning | Panelfilterelement (98% 10 mikron) |
Konfiguration | |
Mediatyp | 5-polyesterfilt |
Micron Betyg | 10 - B10= 75 |
Effektivitet [(n-1) / n)] | 98.67% |
Kollapstryck | Ej angivet. |
Ändkappmaterial | Galvaniserat kolstål |
Filtrera medieområdet | 30. 00 ft2/ 4320 i2/ 2.8 M2/ 27870 cm2 |
Ingersoll Rand Air Filter element modeller
Modell | Original P / N | Storlek |
USP 22 | 89295976 | 119*134 |
30S | 42855429 | 130*123 |
M22 | 42888214 | 200*76 |
ML 22 | 39588470 | 130*151 |
50S | 42855411 | 216*318 |
ML 37 | 395884777 | 130*276 |
M37 | 99273906 | 270*120 |
EP 100 | 99267031 | 270*240 |
M55 | 39708466 | 278*125 |
75S | 42855403 | 278*251 |
VHP 400 SCU | 92686948 | 242*484 |
VHP 400 SCU | 92686955 | 127*476 |
EP 200 | 99266702 | 270*370 |
M90 | 39903281 | 380*178 |
150S | 39903281 | 380*178 |
VHP 700 E | 92035948 | 300*460 |
P1050E | 92035955 | 150*468 |
P 600 SCU | 92686922 | 225*372 |
P 600 SCU | 92686930 | 109*376 |
M250 | 42852129 | 380*362 |
M250 | 39903265 | 380*362 |
900 | 89288971 | 295*583 |
900 | 89288969 | 192*573 |
Populära Taggar: ingersoll rand luftfilter 67731166, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, anpassade