
PE-25-P02H-30L-filterpåsen är utformad för att säkerställa att dina behov av vätskefiltrering tillgodoses. Den är gjord av högkvalitativt polyesterfibermaterial, som är obrännbart och kemiskt resistent. Detta gör den lämplig för en mängd olika applikationer, inklusive vattenbehandling, kemisk...


PE-25-P02H-30L-filterpåsen är utformad för att säkerställa att dina behov av vätskefiltrering tillgodoses. Den är gjord av högkvalitativt polyesterfibermaterial, som är obrännbart och kemiskt resistent. Detta gör den lämplig för en mängd olika applikationer, inklusive vattenbehandling, kemisk bearbetning och livsmedels- och dryckesproduktion, och kan även användas med påsfilter.
Defiltrerapåsen har en sömlös konstruktion för att säkerställa läckagefri filtrering. Och det är lätt att installera och underhålla, med en mängd olika storlekar och mikronklasser att välja mellan för att uppfylla dina specifika krav. Dess högkvalitativa konstruktion säkerställer att den håller längre, vilket sparar dig kostnaden för frekventa byten.

Modellnummer | PE-25-P02H-30L |
Längd | 810 mm |
Diameter | 180 mm |
Filtrera media | Polyester |
Micron betyg | 25 mikron |
Maximal temperatur | 150 grader |
Filtreringsområde | 0.48 m² |

PO-200-P02E-201 | PE-200-P03H-303 | PE-25-P03H-403 |
PE-75-P02H-301 | PO-1-P03E-303 | PE-50-P03H-403 |
PE-25-P02H-SB-301 | PO-5-P03E-403 | PE-100-P03H-403 |
PE-1-P03H-403 | PO-10-P03E-403 | PO-1-P03E-303 |
PE-5-P03H-403 | PO-25-P03E-403 | PO-5-P03E-403 |
PE-10-P03H-403 | PO-50-P03E-403 | PO-10-P03E-403 |
PE-25-P03H-403 | PO-100-P03E-303 | PO-25-P03E-403 |
PE-50-P03H-403 | PO-200-P03E-303 | PO-50-P03E-403 |
PE-10-P01H-202 | PE-1-P03H-403 | PO-100-P03E-303 |
PE-10-P03H-403 | PE-5-P03H-403 | PO-200-P03E-303 |
Vissa modeller listas här, vi har ett komplett bibliotek med filtermodeller, om du inte hittar det du behöver, vänligen kontakta oss! | ||


Populära Taggar: pe-25-p02h-30l filterpåse, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, anpassad